Villa Nova
Opis budynku
Villa Nova
Nowoczesne lokale mieszkalne w Opolu – kameralna inwestycja dla wymagających
Prezentujemy nową inwestycję obejmującą 12 nowoczesnych lokali mieszkalnych o metrażach od 30,06 m² do 73,34 m², zaprojektowanych z myślą o komforcie mieszkańców, funkcjonalności oraz maksymalnej wygodzie codziennego życia. To propozycja zarówno dla singli, par, jak i rodzin szukających miejsca o wysokim standardzie, w spokojnym i zielonym otoczeniu.Inwestycja została zaprojektowana tak, aby tworzyć kameralne, przyjazne do życia osiedle o nowoczesnej architekturze, dużych przeszkleniach i starannie przemyślanych układach pomieszczeń.
Cechy Inwestycji:
CECHY INWESTYCJI
Zróżnicowane metraże
Lokale mieszkalne dostępne są w wariantach od 30,06 m² do 73,34 m², co pozwala idealnie dopasować wielkość przestrzeni do indywidualnych potrzeb — od kompaktowych mieszkań po przestronne lokale rodzinne.
Nowoczesna technologia
Każdy lokal wyposażony jest w:
ogrzewanie podłogowe,
indywidualne liczniki mediów (prąd, woda),
wysokojakościowe materiały wykończeniowe,
funkcjonalne układy z dużą ilością światła dziennego.
Możliwość montażu klimatyzacji
Na etapie budowy istnieje możliwość zamówienia montażu klimatyzacji jako dodatkowej opcji — idealne rozwiązanie dla osób ceniących komfort termiczny przez cały rok.
DODATKOWE UDOGODNIENIA DLA MIESZKAŃCÓW
Inwestycja oferuje możliwość zakupu dodatkowych elementów infrastruktury:
Garaże
Do dyspozycji mieszkańców oddanych zostaje 8 garaży, dostępnych w sprzedaży jako dodatkowa opcja. To idealne rozwiązanie dla osób potrzebujących bezpiecznego miejsca do przechowywania samochodu lub dodatkowej przestrzeni.
Komórki lokatorskie
W inwestycji znajduje się 8 komórek lokatorskich, które można dokupić niezależnie od lokalu — idealne do przechowywania rowerów, narzędzi, sprzętu rekreacyjnego i sezonowego.
Miejsca postojowe zewnętrzne
Dla mieszkańców przygotowano 10 miejsc postojowych, które również dostępne są jako opcja dodatkowa.
Możliwość wyboru i dokupienia wybranych udogodnień pozwala idealnie dopasować ofertę do potrzeb każdego przyszłego właściciela.
PRZESTRZEŃ I ARCHITEKTURA
Nowoczesna, elegancka estetyka budynków
Duże przeszklenia zapewniające świetne doświetlenie wnętrz
Wyraźny nacisk na funkcjonalność i wygodę użytkowania
Kameralny charakter całej inwestycji
IDEALNE DLA:
✔ osób kupujących pierwsze mieszkanie
✔ rodzin potrzebujących większej przestrzeni
✔ inwestorów pod wynajem
✔ osób ceniących nowoczesny standard i spokojną okolicę
Villa Nova
Oferta aktualnych lokali mieszkalnych,
sprzedane zostały usunięte z podglądu:
-
Mieszkanie NR.2 - Parter
-
Mieszkanie NR.5 - 1 Piętro
-
Mieszkanie NR.7 - 1 Piętro
-
Mieszkanie NR.11 - 2 Piętro
Cena: 399.120 zł | 36.29 m2 + ogródek

Cena: 697.820zł | 68.08 m2 + balkon

Cena: 751.735zł | 73.34 m2 + balkon

Cena: 492,718zł | 48.07 m2 + balkon

Tabela 1: Lokale Mieszkalne – Villa Nova (M1–M12)
| Nr | Kondygnacja | Pokoje | Metraż | Cena brutto | Cena/m² ↕ | Status | Pom. przynależne | Kontakt | Załączniki | Historia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M1 | parter + piętro | 2 | 69,00 m² | Sprzedane | Sprzedane | sprzedane | ogródek | Sprzedane | Sprzedane | Sprzedane |
| M2 | parter | 2 | 36,29 m² | 399 120 zł | 11 000 zł | rezerwacja | ogródek | |||
| M3 | parter | 2 | 46,16 m² | Sprzedane | Sprzedane | sprzedane | ogródek | Sprzedane | Sprzedane | Sprzedane |
| M4 | 1 piętro | 2 | 42,13 m² | Sprzedane | Sprzedane | sprzedane | balkon | Sprzedane | Sprzedane | Sprzedane |
| M5 | 1 piętro | 3 | 68,08 m² | 697 820 zł | 10 250 zł | dostępne | balkon | |||
| M6 | 1 piętro | 2 | 30,06 m² | Sprzedane | Sprzedane | sprzedane | balkon | Sprzedane | Sprzedane | Sprzedane |
| M7 | 1 piętro | 4 | 73,34 m² | 751 735 zł | 10 250 zł | dostępne | balkon | |||
| M8 | 1 piętro | 2 | 42,01 m² | Sprzedane | Sprzedane | sprzedane | balkon | Sprzedane | Sprzedane | Sprzedane |
| M9 | 2 piętro | 2 | 50,83 m² | Sprzedane | Sprzedane | sprzedane | balkon | Sprzedane | Sprzedane | Sprzedane |
| M10 | 2 piętro | 2 | 48,05 m² | Sprzedane | Sprzedane | sprzedane | balkon | Sprzedane | Sprzedane | Sprzedane |
| M11 | 2 piętro | 2 | 48,07 m² | 492 718 zł | 10 250 zł | dostępne | balkon | |||
| M12 | 2 piętro | 2 | 50,12 m² | Sprzedane | Sprzedane | sprzedane | balkon | Sprzedane | Sprzedane | Sprzedane |
Historia cen aktualna – stan na teraz:
Historia cen
| Data | Cena brutto |
|---|
Zapytaj o lokal
Tabela 2: Garaże – Villa Nova (G1–G8)
| Nr garażu | Metraż | Cena brutto | Status | Kontakt | Załączniki | Historia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G1 | n/d | 60 000 zł | rezerwacja | |||
| G2 | n/d | 60 000 zł | dostępne | |||
| G3 | n/d | Sprzedane | sprzedane | Sprzedane | Sprzedane | Sprzedane |
| G4 | n/d | 60 000 zł | dostępne | |||
| G5 | n/d | 60 000 zł | dostępne | |||
| G6 | n/d | 60 000 zł | rezerwacja | |||
| G7 | n/d | 60 000 zł | dostępne | |||
| G8 | n/d | 60 000 zł | dostępne |
Historia cen aktualna – stan na teraz:
Tabela 3: Miejsca postojowe – Villa Nova (P1–P10)
| Nr miejsca | Metraż | Cena brutto | Status | Kontakt | Załączniki | Historia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P1 | n/d | 12 000 zł | rezerwacja | |||
| P2 | n/d | 12 000 zł | dostępne | |||
| P3 | n/d | 12 000 zł | dostępne | |||
| P4 | n/d | 12 000 zł | dostępne | |||
| P5 | n/d | 12 000 zł | rezerwacja | |||
| P6 | n/d | 12 000 zł | rezerwacja | |||
| P7 | n/d | 12 000 zł | sprzedane | Sprzedane | Sprzedane | Sprzedane |
| P8 | n/d | 12 000 zł | sprzedane | Sprzedane | Sprzedane | Sprzedane |
| P9 | n/d | 12 000 zł | sprzedane | Sprzedane | Sprzedane | Sprzedane |
| P10 | n/d | 12 000 zł | rezerwacja |
Historia cen aktualna – stan na teraz:
Tabela 4: Komórki lokatorskie – Villa Nova (K1–K8)
| Nr komórki | Metraż | Cena brutto | Cena/m² | Status | Kontakt | Załączniki | Historia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K1 | 6,09 m² | Sprzedane | Sprzedane | sprzedane | Sprzedane | Sprzedane | Sprzedane |
| K2 | 6,07 m² | 24 280 zł | 4 000 zł | dostępne | |||
| K3 | 3,53 m² | 14 120 zł | 4 000 zł | dostępne | |||
| K4 | 3,48 m² | 13 920 zł | 4 000 zł | dostępne | |||
| K5 | 3,10 m² | Sprzedane | Sprzedane | sprzedane | Sprzedane | Sprzedane | Sprzedane |
| K6 | 3,10 m² | Sprzedane | Sprzedane | sprzedane | Sprzedane | Sprzedane | Sprzedane |
| K7 | 3,07 m² | 12 280 zł | 4 000 zł | dostępne | |||
| K8 | 7,17 m² | Sprzedane | Sprzedane | sprzedane | Sprzedane | Sprzedane | Sprzedane |
Historia cen aktualna – stan na teraz:
Villa Nova
lokalizacja inwestycji:
Villa Nova
skontaktuj się z nami:
Miło nam że tutaj jesteś
Pozostańmy w kontakcie
Masz pytania dotyczące naszych inwestycji lub chcesz poznać szczegóły oferty WYTZ?
Skontaktuj się z nami — doradzimy, odpowiemy na każde pytanie i pomożemy Ci wybrać idealną przestrzeń.
Nie czekaj — napisz do nas lub zadzwoń. Twój nowy adres może być bliżej, niż myślisz.
Odwiedź nas
-
Ul. Leśna 1
47-364 Ścigów - +48 880 782 175
- kontakt@wytzdeweloper.pl
-
Czynne od pon - pt
w godz 08:00 - 16:00